21.5. 計測値の型

サポートするすべての計測値の型の一覧を以下にまとめます。 それぞれについて、標準的な使用例も示します。

表 21.1. 計測値の型の一覧

クラス 標準の単位 説明
加速度 Zend_Measure_Acceleration メートル毎秒毎秒 | m/s² Zend_Measure_Acceleration は加速度を扱います。
角度 Zend_Measure_Angle ラジアン | rad Zend_Measure_Angle は角度を扱います。
面積 Zend_Measure_Area 平方メートル | Zend_Measure_Area は平方値を扱います。
バイナリ Zend_Measure_Binary バイト | b Zend_Measure_Binary はバイナリ変換を扱います。
容量 Zend_Measure_Capacitance ファラド | F Zend_Measure_Capacitance は容量を扱います。
料理用の体積 Zend_Measure_Cooking_Volume 立方メートル | Zend_Measure_Cooking_Volume は、料理をしたり料理の本を書いたりする際に使用する体積を扱います。
料理用の重さ Zend_Measure_Cooking_Weight グラム | g Zend_Measure_Cooking_Weight は、料理をしたり料理の本を書いたりする際に使用する重さを扱います。
電流 Zend_Measure_Current アンペア | A Zend_Measure_Current は電流を扱います。
密度 Zend_Measure_Density キログラム毎立方メートル | kg/m³ Zend_Measure_Density は密度を扱います。
熱量 Zend_Measure_Energy ジュール | J Zend_Measure_Energy は熱量を扱います。
Zend_Measure_Force ニュートン | N Zend_Measure_Force は、力を扱います。
流量 (質量) Zend_Measure_Flow_Mass キログラム毎秒 | kg/s Zend_Measure_Flow_Mass は流量を扱います。 このクラスでは、流れた物質の質量を基準とします。
流量 (密度) Zend_Measure_Flow_Mole モル毎秒 | mol/s Zend_Measure_Flow_Mole は流量を扱います。 このクラスでは、流れた物質の密度を基準とします。
流量 (体積) Zend_Measure_Flow_Volume 立方メートル毎秒 | m³/s Zend_Measure_Flow_Volume は流量を扱います。 このクラスでは、流れた物質の体積を基準とします。
周波数 Zend_Measure_Frequency ヘルツ | Hz Zend_Measure_Frequency は周波数を扱います。
光度 Zend_Measure_Illumination ルクス | lx Zend_Measure_Illumination は、光度を扱います。
長さ Zend_Measure_Length メートル | m Zend_Measure_Length は長さを扱います。
輝度 Zend_Measure_Lightness カンデラ毎平方メートル | cd/m² Zend_Measure_Lightness は輝度を扱います。
数値 Zend_Measure_Number 十進数 | (10) Zend_Measure_Number は数値フォーマットを変換します。
Zend_Measure_Power ワット | W Zend_Measure_Power は力を表します。
圧力 Zend_Measure_Pressure ニュートン毎平方メートル | N/m² Zend_Measure_Pressure は圧力を扱います。
速度 Zend_Measure_Speed メートル毎秒 | m/s Zend_Measure_Speed は速度を扱います。
温度 Zend_Measure_Temperature ケルビン | K Zend_Measure_Temperature は温度を扱います。
トルク Zend_Measure_Torque ニュートンメートル | Nm Zend_Measure_Torque はトルクを扱います。
粘性 (dynamic) Zend_Measure_Viscosity_Dynamic キログラム毎メートル秒 | kg/ms Zend_Measure_Viscosity_Dynamic は粘性を扱います。 このクラスでは、流体の重さを基準とします。
粘性 (kinematic) Zend_Measure_Viscosity_Kinematic 平方メートル毎秒 | m²/s Zend_Measure_Viscosity_Kinematic は粘性を扱います。 このクラスでは、流体の距離を基準とします。
体積 Zend_Measure_Volume 立方メートル | Zend_Measure_Volume は体積 (容積) を扱います。
重さ Zend_Measure_Weight キログラム | kg Zend_Measure_Weight は重さを扱います。

21.5.1. Zend_Measure_Binary のヒント

よく使われるバイナリの規約では、キロ、メガ、ギガ といった単位は十進法で扱います。つまり 1000 あるいは 10³ といった具合です。 しかし、コンピュータの世界のバイナリフォーマットでは、 これらの用語を 1000 ではなく 1024 をさすものとして扱います。 このような混乱を避けるため、数年前に BI 記法が生まれました。 キロバイトのかわりに、キビバイト (kibibyte) というのです。 これは、キロ-バイナリ-バイト (kilo-binary-byte) を略したものです。

BINARY クラスでは、両方の表記を使用しています。すなわち KILOBYTE = 1024 - バイナリコンピュータ形式、 KIBIBYTE = 1024 - 新しい記法、KILO_BINARY_BYTE = 1024 - 新しい記法の長い形式KILOBYTE_SI = 1000 - SI 記法でのキロ (1000)。 たとえば DVD は SI 記法が使用されていますが、 ほとんどすべてのハードディスクではバイナリ記法が使用されています。

21.5.2. Zend_Measure_Number のヒント

いちばんよく知られている形式は、十進法です。 それ以外に、このクラスでは八進数、十六進数、二進数、 ローマ数字そしてあまり知られていないその他の形式を扱っています。 整数部分のみが処理の対象となることに注意しましょう。 小数部分は捨てられます。

21.5.3. ローマ数字

ローマ数字では 4000 以上の数字もサポートしています。 実際は、これらの数字を現す際には数字の上に横線を引きます。 コンピュータ上では上線は表示できないので、 その代わりに下線を使用します。

<?php
require_once 'Zend/Measure/Number.php';

$great = '_X';
$locale = new Zend_Locale('en');
$unit = new Zend_Measure_Number($great,Zend_Measure_Number::ROMAN, $locale);

十進数に変換します
echo $unit->convertTo(Zend_Measure_Number::DECIMAL);
?>